Station météo St-Valérien, QC, CA
Ces observations sont mesurées par Vantage Pro 2
-12,2 °C
Trés nuageux
Ressenti: -15,9 °C
| Temp. max | Temp. min |
| -11,9 °C | -12,9 °C |
E
90°
| Vent | Rafale | ||
| 2 | 3 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | -15,1 °C |
| Humidité | 79% |
| Pluie | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Rayonnement Solaire | 0 W/m² |
| Index UV | 0,0 |
Prévision 7 jours
Relevés sur le mois en cours Voir tous les records ici
| Max: | -11,9 °C | Min: | -12,9 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent max: | 8 km/h |
| Pluie jour: | 0,00 cm | Ondée max: | 0,00 cm/hr |
| Max: | -0,9 °C | Min: | -18,0 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Rafale max: | 35 km/h |
| Total pluie: | 0,02 cm | Taux max: | 0,00 cm/hr |
Depuis minuit Voir plus

