Station météo St-Valérien, QC, CA
Ces observations sont mesurées par Vantage Pro 2
16,1 °C
Presque dégagé
Ressenti: 15,7 °C
| Temp. max | Temp. min |
| 18,0 °C | 16,1 °C |
--
-
| Vent | Rafale | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 8,1 °C |
| Humidité | 59% |
| Pluie | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Rayonnement Solaire | 0 W/m² |
| Index UV | 0,0 |
Prévision 7 jours
Relevés sur le mois en cours Voir tous les records ici
| Max: | 18,0 °C | Min: | 16,1 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent max: | 10 km/h |
| Pluie jour: | 0,00 cm | Ondée max: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 26,5 °C | Min: | 6,4 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Rafale max: | 21 km/h |
| Total pluie: | 0,00 cm | Taux max: | 0,00 cm/hr |
Depuis minuit Voir plus

