Station météo St-Valérien, QC, CA
Ces observations sont mesurées par Vantage Pro 2
10,7 °C
Ressenti: 10,5 °C
| Temp. max | Temp. min |
| 12,0 °C | 10,7 °C |
--
-
| Vent | Rafale | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | 8,8 °C |
| Humidité | 88% |
| Pluie | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Rayonnement Solaire | 0 W/m² |
| Index UV | 0,0 |
Prévision 7 jours
Relevés sur le mois en cours Voir tous les records ici
| Max: | 12,0 °C | Min: | 10,7 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent max: | 2 km/h |
| Pluie jour: | 0,00 cm | Ondée max: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 30,5 °C | Min: | 9,4 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Rafale max: | 40 km/h |
| Total pluie: | 3,78 cm | Taux max: | 4,02 cm/hr |
Depuis minuit Voir plus

