Station météo St-Valérien, QC, CA
Ces observations sont mesurées par Vantage Pro 2
-17,9 °C
Ressenti: -21,8 °C
| Temp. max | Temp. min |
| -15,4 °C | -19,0 °C |
NE
45°
| Vent | Rafale | ||
| 2 | 3 | ||
| km/h | |||
| Pression | |
| Point de rosée | -19,3 °C |
| Humidité | 89% |
| Pluie | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| Rayonnement Solaire | 0 W/m² |
| Index UV | 0,0 |
Prévision 7 jours
Relevés sur le mois en cours Voir tous les records ici
| Max: | -15,4 °C | Min: | -19,0 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent max: | 5 km/h |
| Pluie jour: | 0,00 cm | Ondée max: | 0,00 cm/hr |
| Max: | -15,4 °C | Min: | -19,0 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Rafale max: | 5 km/h |
| Total pluie: | 0,00 cm | Taux max: | 0,00 cm/hr |
Depuis minuit Voir plus

